2023-2024学年数字文旅学院奖学金名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 (全称) | 班级 | 奖学金种类(一等/二等/三等/优秀) | 金额(元) |
1 | 远依琳 | 21153325 | 会展(双语) | 会展(双语)21-3 | 一等 | 4000 |
2 | 张擎焦 | 21154212 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 一等 | 4000 |
3 | 韩逸娇 | 21154233 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 一等 | 4000 |
4 | 苏畅 | 21125217 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 一等 | 4000 |
5 | 詹雯茜 | 21125218 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 一等 | 4000 |
6 | 陈虞帆 | 21151142 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 一等 | 4000 |
7 | 余鑫遥 | 21151103 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 一等 | 4000 |
8 | 夏欣然 | 22153306 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 一等 | 4000 |
9 | 潘婕妤 | 22151120 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 一等 | 4000 |
10 | 潘姿颖 | 22151119 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 一等 | 4000 |
11 | 孙喆 | 22154205 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 一等 | 4000 |
12 | 李静怡 | 22154217 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 一等 | 4000 |
13 | 宗韦佳 | 22125208 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 一等 | 4000 |
14 | 徐娜 | 22125127 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 一等 | 4000 |
15 | 葛凌玮 | 22125114 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 一等 | 4000 |
16 | 王子齐 | 21153319 | 会展(双语) | 会展(双语)21-3 | 二等 | 2000 |
17 | 陈数数 | 21153328 | 会展(双语) | 会展(双语)21-3 | 二等 | 2000 |
18 | 周思懿 | 21154205 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 二等 | 2000 |
19 | 富敏 | 21154210 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 二等 | 2000 |
20 | 张舟雯 | 21154213 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 二等 | 2000 |
21 | 李晨露 | 21154217 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 二等 | 2000 |
22 | 马玉洁 | 21125230 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 二等 | 2000 |
23 | 余心阳 | 21125202 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 二等 | 2000 |
24 | 方韬 | 21125210 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 二等 | 2000 |
25 | 陈烨文 | 21125128 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 二等 | 2000 |
26 | 孙佳煜 | 21125107 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 二等 | 2000 |
27 | 丁石 | 21151101 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 二等 | 2000 |
28 | 龚徽晖 | 21151144 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 二等 | 2000 |
29 | 常玲铷 | 21151112 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 二等 | 2000 |
30 | 韩沅沅 | 22153322 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 二等 | 2000 |
31 | 王晶 | 22153314 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 二等 | 2000 |
32 | 顾语恬 | 22151133 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 二等 | 2000 |
33 | 蒲小玲 | 22151127 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 二等 | 2000 |
34 | 陆彦羽 | 22151131 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 二等 | 2000 |
35 | 尹艺霖 | 22154209 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 二等 | 2000 |
36 | 杨一 | 22154218 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 二等 | 2000 |
37 | 朱欢欢 | 22154213 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 二等 | 2000 |
38 | 王蔡熠 | 22154222 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 二等 | 2000 |
39 | 肖雨悦 | 22125233 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 二等 | 2000 |
40 | 花海燕 | 22125136 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 二等 | 2000 |
41 | 曾慧玲 | 22125129 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 二等 | 2000 |
42 | 张林林 | 22125224 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 二等 | 2000 |
43 | 周颖 | 22125223 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 二等 | 2000 |
44 | 朱舒佳 | 22125108 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 二等 | 2000 |
77 | 陆芊文 | 21153316 | 会展(双语) | 会展(双语)21-3 | 三等 | 1000 |
45 | 黎杰 | 21154240 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 三等 | 1000 |
46 | 冯浩辰 | 21154202 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 三等 | 1000 |
47 | 周伟豪 | 21154204 | 酒店管理 | 酒店管理21-2 | 三等 | 1000 |
48 | 江乐怡 | 21125213 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 三等 | 1000 |
49 | 李行健 | 21125211 | 旅游管理 | 旅游管理21-2 | 三等 | 1000 |
50 | 顾岑 | 21125130 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 三等 | 1000 |
51 | 后旭栋 | 21125104 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 三等 | 1000 |
52 | 张歆雨 | 21125109 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 三等 | 1000 |
53 | 彭奕懿 | 21125110 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 三等 | 1000 |
54 | 李晓娅 | 21125112 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 三等 | 1000 |
55 | 田雨晴 | 21151130 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 三等 | 1000 |
56 | 李淑祺 | 21151121 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 三等 | 1000 |
57 | 马一帆 | 21151143 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 三等 | 1000 |
58 | 李洁 | 21151120 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 三等 | 1000 |
59 | 耿馨蔓 | 21151133 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 三等 | 1000 |
60 | 项佳妮 | 22153323 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 三等 | 1000 |
61 | 孟昭含 | 22153307 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 三等 | 1000 |
62 | 徐思柔 | 22153309 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 三等 | 1000 |
63 | 袁艺匀 | 22151128 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 三等 | 1000 |
64 | 徐瑜聪 | 22151112 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 三等 | 1000 |
65 | 彭炜杰 | 22151111 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 三等 | 1000 |
66 | 刘彤 | 22151125 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 三等 | 1000 |
67 | 石子萱 | 22151106 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 三等 | 1000 |
68 | 蒋莅芸 | 22154228 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 三等 | 1000 |
69 | 赵乐怡 | 22154229 | 酒店管理 | 酒管22-2 | 三等 | 1000 |
70 | 张晶晶 | 22125105 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 三等 | 1000 |
71 | 何慧香 | 22125124 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 三等 | 1000 |
72 | 汪怡潇 | 22125227 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 三等 | 1000 |
73 | 王凯龙 | 20125134 | 旅游管理 | 旅管22-1 | 三等 | 1000 |
74 | 罗琳 | 22125214 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 三等 | 1000 |
75 | 孙瑜骐 | 22125207 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 三等 | 1000 |
76 | 黄星月 | 22125237 | 旅游管理 | 旅管22-2 | 三等 | 1000 |
78 | 李舒怡 | 21125114 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 优秀 | 300 |
79 | 杨茗敏 | 21125115 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 优秀 | 300 |
80 | 王晓轩 | 21125120 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 优秀 | 300 |
81 | 王奕菲 | 21125118 | 旅游管理 | 旅游管理21-1 | 优秀 | 300 |
82 | 季丹翰 | 21151109 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 优秀 | 300 |
83 | 周潇 | 21151105 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 优秀 | 300 |
84 | 许彤 | 21151137 | 文化产业管理 | 文化产业管理21-1 | 优秀 | 300 |
85 | 唐翁宁 | 22153305 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 优秀 | 300 |
86 | 顾逸佳 | 22153325 | 会展经济与管理 | 会展22-3 | 优秀 | 300 |
87 | 张洋溢 | 22151109 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 优秀 | 300 |
88 | 刘彤 | 22151102 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 优秀 | 300 |
89 | 石子萱 | 22151125 | 文化产业管理 | 文产22-1 | 优秀 | 300 |
90 | 肖雅晰 | 231530313 | 会展经济与管理 | 会展(双语)23-3 | 一等 | 4000 |
91 | 潘怡 | 231540122 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 一等 | 4000 |
92 | 陈韵仪 | 231540136 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 一等 | 4000 |
93 | 陈瑞涵 | 231250132 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 一等 | 4000 |
94 | 吴思桦 | 231250203 | 旅游管理 | 旅游管理23-2 | 一等 | 4000 |
95 | 马书佳 | 231250233 | 旅游管理 | 旅游管理23-2 | 一等 | 4000 |
96 | 袁思远 | 231250127 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 一等 | 4000 |
97 | 冯雪润 | 231510103 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 一等 | 4000 |
98 | 吴瑜晨 | 231510106 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 一等 | 4000 |
99 | 黄欣妍 | 231530318 | 会展(双语) | 会展(双语)23-3 | 二等 | 2000 |
100 | 倪世斐 | 231530302 | 会展(双语) | 会展(双语)23-3 | 二等 | 2000 |
101 | 卢佳佳 | 231540107 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 二等 | 2000 |
102 | 陈叙材 | 231540135 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 二等 | 2000 |
103 | 施佳妮 | 231540116 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 二等 | 2000 |
104 | 陆思杰 | 231540134 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 二等 | 2000 |
105 | 曹锦月 | 231250106 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 二等 | 2000 |
106 | 王梦园 | 231250227 | 旅游管理 | 旅游管理23-2 | 二等 | 2000 |
107 | 刘肇玉 | 231250219 | 旅游管理 | 旅游管理23-2 | 二等 | 2000 |
108 | 张婷 | 231250205 | 旅游管理 | 旅游管理23-2 | 二等 | 2000 |
109 | 李顺 | 231250109 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 二等 | 2000 |
110 | 李思怡 | 231250123 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 二等 | 2000 |
111 | 张楚培 | 231250104 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 二等 | 2000 |
112 | 周芷毅 | 231510109 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 二等 | 2000 |
113 | 赖文文 | 231510129 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 二等 | 2000 |
114 | 罗雨婷 | 231510125 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 二等 | 2000 |
115 | 李星扬 | 231510119 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 二等 | 2000 |
116 | 胡锦辉 | 231510126 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 二等 | 2000 |
117 | 程轩 | 231530312 | 会展经济与管理 | 会展(双语)23-3 | 三等 | 1000 |
118 | 徐铭蔚 | 231530307 | 会展经济与管理 | 会展(双语)23-3 | 三等 | 1000 |
119 | 胡乐淇 | 231540127 | 酒店管理 | 酒店管理23-1 | 三等 | 1000 |
120 | 张胜瑶 | 231250105 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
121 | 金心 | 231250129 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
122 | 王汐烯 | 231250126 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
123 | 高歆妍 | 231250116 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
124 | 龙姿琳 | 231250135 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
125 | 李光田 | 231250136 | 旅游管理 | 旅游管理23-1 | 三等 | 1000 |
126 | 鲍珈翊 | 231510138 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 三等 | 1000 |
127 | 唐浩源 | 231510143 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 三等 | 1000 |
128 | 黄琳凯 | 231510139 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 三等 | 1000 |
129 | 刘忠原 | 231510104 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 三等 | 1000 |
130 | 陈婧怡 | 231510133 | 文化产业管理 | 文化产业管理23-1 | 三等 | 1000 |
131 | 曾梓轩 | 231530308 | 会展经济与管理 | 会展(双语)23-3 | 优秀 | 300 |
本公示有效期为2024年12月3日 - 12月9日,如有异议请至崇明商管楼137办公室与郑晴晴老师反映情况,联系电话:13802159882 。 |